Øster Starup Kirke, Busk, Danmark
Breddegrad: 55.59829482501532, Længdegrad: 9.446675777435303
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Diderik Christian Præst | 30 sep. 1751 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I67694018 |
2 | Blicher, Herman Peder | 11 mar. 1760 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I2572 |
3 | Blicher, Jørgen Gantzel Præst | 11 dec. 1749 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I66028736 |
4 | Blicher, Kirsten Gudme | 9 dec. 1758 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I1283 |
5 | Blicher, Niels Præst | 21 aug. 1748 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I9173888 |
6 | Blicher, Niels Gudme Præst | 2 maj 1755 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I1282 |
7 | Blicher, Pauline | 7 jun. 1757 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I2573 |
8 | Blicher, Peder Daniel Præst | 1753 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I7732249 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Herman Peder | 12 okt. 1760 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I2572 |
2 | Blicher, Pauline | 28 jun. 1759 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I2573 |
3 | Gantzel, Pouline Thomasine Jørgensdatter Præstefrue | 17 jul. 1753 | Øster Starup Kirke, Busk, Danmark | I18623310 |