Øsløs Kirke, Thisted, Danmark
Breddegrad: 57.0288010, Længdegrad: 8.9998491
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vogelius, Anna Jacobi Michelsen | 30 apr. 1714 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3609 |
2 | Vogelius, Catharine Michelsen | 16 sep. 1709 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3607 |
3 | Vogelius, Ellen Kirstine Michelsen | 13 maj 1701 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3602 |
4 | Vogelius, Frands Michelsen | 26 okt. 1702 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3603 |
5 | Vogelius, Johannes Michelsen | 7 nov. 1706 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3606 |
6 | Vogelius, Kirsten Michelsen | 9 maj 1705 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3605 |
7 | Vogelius, Maths Jacob Michelsen Præst og Provst | 19 feb. 1711 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3608 |
8 | Vogelius, Mogens Mikkelsen Præst og Provst | 22 jan. 1708 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3587 |
9 | Vogelius, Niels Michelsen | 17 dec. 1699 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3601 |
10 | Vogelius, Søfren Michelsen | 24 feb. 1704 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3604 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bodtzen, Cathrine Pedersdatter Præstefrue | 22 dec. 1725 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3595 |
2 | Steenstrup, Magdalene Nielsdatter Præstefrue | 30 jul. 1750 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3593 |
3 | Steenstrup, Niels Sørensen Præst og Provst | 24 aug. 1696 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3594 |
4 | Vogelius, Ellen Kirstine Michelsen | 20 maj 1701 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3602 |
5 | Vogelius, Michael Frantsen Præst og Provst | 10 sep. 1731 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I3592 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jahn, Johan Friderich Samuelsen | 1750 | Øsløs Kirke, Thisted, Danmark | I1606 |