Randers, Danmark
Breddegrad: 56.460584, Længdegrad: 10.036538999999948
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentzen, Elisabeth | 27 jun. 1851 | Randers, Danmark | I1666 |
2 | Brøchner, Hans Mortensen Præst | 20 jan. 1660 | Randers, Danmark | I2560 |
3 | Ferslev, Thomas Nielsen Præst | 1575 | Randers, Danmark | I3104 |
4 | Rothe, Casper Peter | 6 maj 1724 | Randers, Danmark | I2727 |
5 | Wedege, Mette Marie Sørensdatter Præstefrue | jan. 1740 | Randers, Danmark | I2556 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaqvist, Olaus | 22 feb. 1856 | Randers, Danmark | I1671 |
2 | Thestrup, Magdalene Barbara | 26 jan. 1752 | Randers, Danmark | I2394 |
3 | Wedege, Søren Præst | 11 jan. 1793 | Randers, Danmark | I2395 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blich, Poul Høj | Randers, Danmark | I38251989 |
Nygaards Sedler
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Nygaards Sedler | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Jens Mathias Præst | 1831 | Randers, Danmark | I2365 |