Kolding, Danmark
Notater:
Fødsel
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baggesen, Susanna | 23 jun. 1779 | Kolding, Danmark | I1257 |
2 | Bruun, Johanne Margrethe | 11 aug. 1768 | Kolding, Danmark | I1467 |
3 | Colding, Søren Anchersen Præst og Provst | 6 maj 1638 | Kolding, Danmark | I2970 |
4 | Colding, Søren Poulsen Præst | 1561 | Kolding, Danmark | I3028 |
5 | Erichsen, Johanne Cathrine | 3 mar. 1793 | Kolding, Danmark | I1462 |
6 | Høegh, Ane Ingeborg | 18 nov. 1794 | Kolding, Danmark | I49789656 |
7 | Høegh, Anna | 18 mar. 1799 | Kolding, Danmark | I3717 |
8 | Høegh, Christian Frederik | 18 nov. 1794 | Kolding, Danmark | I861 |
9 | Høegh, Hans From | 25 apr. 1804 | Kolding, Danmark | I3720 |
10 | Høegh, Jens Thomsen | 12 sep. 1800 | Kolding, Danmark | I3718 |
11 | Høegh, Justine | 7 jan. 1797 | Kolding, Danmark | I863 |
12 | Høegh, Maria Kathrine | 18 mar. 1802 | Kolding, Danmark | I3719 |
13 | Høegh, Marie Kathrine | 17 mar. 1796 | Kolding, Danmark | I862 |
14 | Høxbroe, Ellen Regine | 8 mar. 1783 | Kolding, Danmark | I1985 |
15 | Høxbroe, Maren | aug. 1736 | Kolding, Danmark | I3995 |
16 | Jagd, Ane Ingeborg | 4 jul. 1832 | Kolding, Danmark | I887 |
17 | Jagd, Christen Henrik | 1 aug. 1825 | Kolding, Danmark | I884 |
18 | Jagd, Just Henrik | 25 dec. 1819 | Kolding, Danmark | I96117269 |
19 | Jagd, Kirstine Marie | 29 aug. 1823 | Kolding, Danmark | I883 |
20 | Jagd, Marie Anette Petrine | 11 okt 1829 | Kolding, Danmark | I886 |
21 | Jagd, Niels Peter | 28 maj 1827 | Kolding, Danmark | I885 |
22 | Jagd, Ole Melbye | 18 okt 1821 | Kolding, Danmark | I882 |
23 | Lucht, Margrethe Judithe | maj 1721 | Kolding, Danmark | I4361 |
24 | Mikkelsdatter, Dorothea | aug. 1704 | Kolding, Danmark | I4000 |
25 | Paludan, Hans Hansen Kjær Præst | ca 1600 | Kolding, Danmark | I1720 |
26 | Raaschou, Peter August | 1 okt 1808 | Kolding, Danmark | I3978 |
27 | Raaschou, Severine Fride | 3 okt 1805 | Kolding, Danmark | I3979 |
28 | Rhumann, Wolfgang (Oluf) | 1572 | Kolding, Danmark | I71846 |
29 | Volchersen, Christian Frederiksen Præst | 15 aug. 1739 | Kolding, Danmark | I2778 |
30 | Wulf, Anna Jeremiasdatter Præstefrue | 1625 | Kolding, Danmark | I3027 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mouritsen, Peder Hansen Præst | 13 okt. 1673 | Kolding, Danmark | I3589 |
Død
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baggesen, Rasmus Lauridsen | 7 sep. 1784 | Kolding, Danmark | I37032121 |
2 | Baggesen, Susanna | 16 okt. 1784 | Kolding, Danmark | I1257 |
3 | Blicher, Kirsten Gudme | 28 jul. 1815 | Kolding, Danmark | I1283 |
4 | Bønnelycke, Hans Boll | nov. 1810 | Kolding, Danmark | I1284 |
5 | Clausen, Henrik Nikolai Præst | 24 aug. 1901 | Kolding, Danmark | I2370 |
6 | Høegh, Anna | jun. 1800 | Kolding, Danmark | I3717 |
7 | Høegh, Just | 29 dec. 1826 | Kolding, Danmark | I54698818 |
8 | Høegh, Just Christensen | sep. 1789 | Kolding, Danmark | I890 |
9 | Høegh, Justine | 17 dec. 1800 | Kolding, Danmark | I863 |
10 | Høegh, Maria Kathrine | apr. 1803 | Kolding, Danmark | I3719 |
11 | Høegh, Marie Kathrine | 27 jun. 1801 | Kolding, Danmark | I862 |
12 | Jagd, Ane Ingeborg | 2 mar. 1833 | Kolding, Danmark | I887 |
13 | Jagd, Christen Henrik | 8 feb. 1833 | Kolding, Danmark | I884 |
14 | Jagd, Marie Anette Petrine | 19 apr. 1833 | Kolding, Danmark | I886 |
15 | Jagd, Peder Henriksen | 01 jul. 1839 | Kolding, Danmark | I70220811 |
16 | Jahn, Karen | 14 maj 1789 | Kolding, Danmark | I91060782 |
17 | Kjær, Maren Jensdatter | 06 feb. 1825 | Kolding, Danmark | I63506688 |
18 | Møller, Anna Kirstine Borgmesterdatter | 17 dec. 1796 | Kolding, Danmark | I4190 |
19 | Raaschou, Peter Præst | 20 jan. 1813 | Kolding, Danmark | I3963 |
20 | Rosenberg, Johanne Dorothea Christiandatter | 10 jun. 1793 | Kolding, Danmark | I2746 |
21 | Schjøtt, Marie Christine | 15 jan. 1849 | Kolding, Danmark | I4363 |
22 | Sørensen, Ancher Præst og Provst | 16 nov. 1682 | Kolding, Danmark | I3026 |
23 | Wulf, Anna Jeremiasdatter Præstefrue | 21 apr. 1700 | Kolding, Danmark | I3027 |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bønnelycke, Hans Boll | Kolding, Danmark | I1284 | |
2 | Eilertz, Johan Christoffer Jakobsen Præst og Provst | 22 jun. 1689 - 6 okt. 1689 | Kolding, Danmark | I1557 |
3 | Høegh, Just | Kolding, Danmark | I54698818 | |
4 | Jagd, Peder Henriksen | Kolding, Danmark | I70220811 |