Fredericia, Danmark
Notater:
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Gyde Kirstine Bertelsdatter | maj 1759 | Fredericia, Danmark | I4239 |
2 | Herbst, Silke Andersdatter Præstefrue | Fredericia, Danmark | I3530 | |
3 | Høegh, Just Christensen | 1735 | Fredericia, Danmark | I890 |
4 | Iversdatter, Anne | dec. 1709 | Fredericia, Danmark | I1832 |
5 | Iversdatter, Else Mette | jul. 1726 | Fredericia, Danmark | I1857 |
6 | Iversdatter, Kirsten | maj 1714 | Fredericia, Danmark | I2335 |
7 | Iversen, Bertel | apr. 1723 | Fredericia, Danmark | I1856 |
8 | Iversen, Hans | jun. 1720 | Fredericia, Danmark | I1855 |
9 | Iversen, Jens | 8 feb. 1712 | Fredericia, Danmark | I1853 |
10 | Iversen, Palle | jan. 1717 | Fredericia, Danmark | I1854 |
11 | Juel, Anne Marie Pallesdatter | ca 1681 | Fredericia, Danmark | I1845 |
12 | Juel, Bonde Pallesen | 1692 | Fredericia, Danmark | I1840 |
13 | Juel, Elisabeth Pallesdatter | 1686 | Fredericia, Danmark | I1834 |
14 | Juel, Elsebeth Pallesdatter | 1689 | Fredericia, Danmark | I1846 |
Død
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bondesdatter, Else | apr. 1719 | Fredericia, Danmark | I1836 |
2 | Erritsø, Iver Nielsen | apr. 1714 | Fredericia, Danmark | I3532 |
3 | Hülsenberg, Frederik Borgmester | 1707 | Fredericia, Danmark | I3531 |
4 | Høegh, Christian Justensen | nov. 1737 | Fredericia, Danmark | I1831 |
5 | Iversdatter, Anne | 1765 | Fredericia, Danmark | I1832 |
6 | Iversen, Hans | mar. 1763 | Fredericia, Danmark | I1855 |
7 | Iversen, Jens | feb. 1770 | Fredericia, Danmark | I1853 |
8 | Iversen, Palle | sep. 1781 | Fredericia, Danmark | I1854 |
9 | Jensdatter, Maren | mar. 1724 | Fredericia, Danmark | I1838 |
10 | Jensen, Iver | aug. 1760 | Fredericia, Danmark | I1833 |
11 | Jepsen, Hans | ca 1722 | Fredericia, Danmark | I1851 |
12 | Juel, Anne Marie Pallesdatter | feb. 1738 | Fredericia, Danmark | I1845 |
13 | Juel, Elisabeth Pallesdatter | jan. 1749 | Fredericia, Danmark | I1834 |
14 | Juel, Maren Pallesdatter | nov. 1723 | Fredericia, Danmark | I1843 |
15 | Juel, Palle Hansen | sep. 1710 | Fredericia, Danmark | I1835 |
16 | Nielsdatter, Karen | ca 1767 | Fredericia, Danmark | I1860 |
17 | Nielsen, Hans | jun. 1716 | Fredericia, Danmark | I1850 |
18 | Pedersdatter, Karen | 27 jan. 1784 | Fredericia, Danmark | I1861 |
19 | Pedersen, Mads | 1707 | Fredericia, Danmark | I1837 |
20 | Simonsdatter, Karen | ca 1767 | Fredericia, Danmark | I1859 |
21 | Sorgenfrei, Claus | dec. 1730 | Fredericia, Danmark | I1847 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jagd, Niels Henriksen | Fredericia, Danmark | I876 |