France (Frankrig)
Notater:
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | "d'Outremer", Louis IV | 10 sep. 920 | France (Frankrig) | I350 |
2 | Bego Count of Paris | France (Frankrig) | I94853573 | |
3 | Capet, Adaele "Alix" (Adelaide) Havoise) | France (Frankrig) | I77111010 | |
4 | Carolingians, Gisele | Ca. 890 | France (Frankrig) | I31205095 |
5 | D'alby, Gersende | Ca. 874 | France (Frankrig) | I52555827 |
6 | D'alby, Hermengild | Ca. 848 | France (Frankrig) | I22852074 |
7 | den Enfoldige, Charles III (Karl) | 17 sep. 0879 | France (Frankrig) | I60016960 |
8 | France, Ermentrude of | Ca. 910 | France (Frankrig) | I39356562 |
9 | Poitou, Agnes de | ca 1025 | France (Frankrig) | I665 |
10 | Remy, Bertha de | Ca. 845 | France (Frankrig) | I5445168 |
11 | Tours, Irmgard de | 800 | France (Frankrig) | I345 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adela | France (Frankrig) | I349 | |
2 | Ava | eft. 839 | France (Frankrig) | I347 |
3 | af Frankrig, Judith | 870 | France (Frankrig) | I16190995 |
4 | Alberade | France (Frankrig) | I341 | |
5 | Bego Count of Paris | 28 okt. 0816 | France (Frankrig) | I94853573 |
6 | Carolingians, Gisele | 920 | France (Frankrig) | I31205095 |
7 | Flandern, Judith of | 05 mar. 1094 | France (Frankrig) | I3326128 |
8 | Paris, Adelheid de | 18 okt. 0900 | France (Frankrig) | I99384768 |
9 | Tours, Hugues Comte de | 4 nov. 839 | France (Frankrig) | I346 |
10 | Tours, Irmgard de | 20mar 851 | France (Frankrig) | I345 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | "The Pious" / Toulouse | 1003 | France (Frankrig) | F74551026 |
2 | den stammende / Paris | 875 | France (Frankrig) | F32515332 |
3 | of Poitou / Normandy | 935 | France (Frankrig) | F50225987 |
4 | Ragnvaldsson / Carolingians | 912 | France (Frankrig) | F84502224 |
5 | Toulouse / Toulouse | før 921 | France (Frankrig) | F90019446 |