Bergen, Norge
Notater:
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blechingberg, Daniel Præst | 2 no 1662 | Bergen, Norge | I2829 |
2 | Frick, Hans Hansen Præst | sep. 1693 | Bergen, Norge | I3056 |
3 | Garboe, Henrik Eilersen Præst | 1669 | Bergen, Norge | I2967 |
4 | Giessing, Dorothea Marie | 1675 | Bergen, Norge | I2708 |
5 | Lius, Otto Ottosen Præst | ca 1655 | Bergen, Norge | I3246 |
6 | Møller, Marie Elisabeth | 1699 | Bergen, Norge | I90034 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Christian | 13 apr. 1741 | Bergen, Norge | I70268 |
2 | Giessing, Dorothea Marie | 26 okt. 1746 | Bergen, Norge | I2708 |
3 | Jahn, Barbara Maria | 26 sep. 1811 | Bergen, Norge | I1609 |
4 | Magnusson, Konge af Norge Harald IV | 14 dec. 1136 | Bergen, Norge | I78211420 |
5 | Schmidt, Clemens Vilhelmsen Præst | 26 dec. 1723 | Bergen, Norge | I2707 |
6 | Sontum, Bendix | 8 jun. 1793 | Bergen, Norge | I1656 |
7 | Svane, Hans Hansen | 9 jan. 1728 | Bergen, Norge | I86473 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sontum, Bendix | 1770 | Bergen, Norge | I1656 |