Nyboder, København, Danmark
Notater:
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jess, Ane Marie Cathrine (Pedersen) | 27 jul. 1797 | Nyboder, København, Danmark | I989 |
2 | Jess, Anne Marie Cathrine | 30 maj 1813 | Nyboder, København, Danmark | I983 |
3 | Jess, Christian | 1790 | Nyboder, København, Danmark | I990 |
4 | Jess, Inger Marie | 26 sep. 1792 | Nyboder, København, Danmark | I988 |
5 | Jess, Jacobine | 1789 | Nyboder, København, Danmark | I1941 |
6 | Jess, Ole Christian | før 10 dec. 1786 | Nyboder, København, Danmark | I987 |
7 | Johnsen, Amanda Emilie | 26 nov. 1843 | Nyboder, København, Danmark | I916 |
8 | Johnsen, Ane Margrethe | 2 aug. 1796 | Nyboder, København, Danmark | I907 |
9 | Johnsen, Birthe Kirstine | 1789 | Nyboder, København, Danmark | I906 |
10 | Johnsen, Laura Nicoline | 01 mar. 1846 | Nyboder, København, Danmark | I18689160 |
11 | Lillie, Hanne Marie | 22 maj 1810 | Nyboder, København, Danmark | I926 |
12 | Lillie, Jens Peter | 8 maj 1807 | Nyboder, København, Danmark | I925 |
13 | Sørensen, Edle Kirstine | 26 mar. 1793 | Nyboder, København, Danmark | I981 |
14 | Sørensen, Jacob Berner | nov. 1798 | Nyboder, København, Danmark | I978 |
15 | Sørensen, Niels Andreas | 1786 | Nyboder, København, Danmark | I977 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jess, Jacobine | 20 apr. 1789 | Nyboder, København, Danmark | I1941 |
2 | Poulsen, Athilia | 13 mar. 1843 | Nyboder, København, Danmark | I979 |