Kalundborg, Danmark
Breddegrad: 55.686429, Længdegrad: 11.089188000000036
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Søren Lauritsen Præst | 13 jul. 1695 | Kalundborg, Danmark | I4304 |
2 | Boesen, Boas | jan. 1711 | Kalundborg, Danmark | I4376 |
3 | Boesen, Jacob | maj 1707 | Kalundborg, Danmark | I4323 |
4 | Callundborg, Bastian Pedersen Præst | 8 okt. 1654 | Kalundborg, Danmark | I3222 |
5 | Ulfeldt, Cecilie Strangesdatter | Ca. 1226 | Kalundborg, Danmark | I75842128 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Boe (Boas) | maj 1710 | Kalundborg, Danmark | I4319 |
2 | Boesen, Jacob | jul. 1709 | Kalundborg, Danmark | I4323 |
3 | Boesen, Johanne | jul. 1709 | Kalundborg, Danmark | I4322 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Esbensdatter, Ingeborg | Kalundborg, Danmark | I7 |