Østrig (Austria)
Notater:
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Østrig, Agnes | 1111 | Østrig (Austria) | I36871127 |
2 | Duke of Kärnten, Graf im Wormsgau, Otto | ca 949 | Østrig (Austria) | I669 |
3 | Ostmark, Ernst von der | 1027 | Østrig (Austria) | I637 |
4 | Ostmark, Leopold II von der | 1050 | Østrig (Austria) | I635 |
5 | Ratelberg, Ida von Österreich | før 1040 | Østrig (Austria) | I636 |
6 | Reinfeld, Våbendrager Conrad | Østrig (Austria) | I47320015 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Østrig, Agnes | 25 jan. 1157 | Østrig (Austria) | I36871127 |
2 | Bayern, Judith von | ca 991 | Østrig (Austria) | I670 |
3 | Duke of Kärnten, Graf im Wormsgau, Otto | 4 nov. 1004 | Østrig (Austria) | I669 |
4 | Ostmark, Leopold II von der | 12 okt 1095 | Østrig (Austria) | I635 |